101KW Oru aušinamas tipo valymo oro kondicionierius
Užsakymo instrukcijos: Įmonė specializuojasi gaminant centrinę oro kondicionavimo šaldymo įrangą, centrinius oro kondicionavimo galinius įrenginius, vėdinimo ir aušinimo įrangą bei įvairią nestandartinę individualią įrangą. Bendrovės produktų modeliai ir specifikacijos yra diversifikuotos, todėl visos kainos šioje svetainėje nėra pardavimo kainos. Norėdami gauti daugiau paslaugų, pateikite atitinkamus parametrus arba mūsų įmonės nemokamą dizaino citatą "nuo durų iki durų". Prašome susisiekti su pardavėju pasikonsultuoti prieš perkant. Ačiū
Kontaktinis asmuo:Ms.Cindy Li
kontaktinis numeris:+86-13794014063
Oro valymo įranga gali papildomai pridėti šilumos atgavimo funkciją, dvipusę ventiliaciją, energijos atgavimą ir kitas funkcijas. Filtro valymo, tyliojo projektavimo ir drėkinimo bei sausinimo funkcijos yra neprivalomos.
| Oru aušinamas tipo valymo oro kondicionierius | ||||||||||
| Modelio Nr. | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | HAC36 | |||
| kiekis | Rinkiniai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| vieneto našumas | aušinimo pajėgumas | Kw | 21 | 28 | 31 | 41 | 56 | 65 | 101 | |
| oro srautas | M3/h | 4000 | 5400 | 6400 | 8000 | 10500 | 12000 | 18000 | ||
| 10% gryno orooro srautas | M3/h | 400 | 540 | 640 | 800 | 1050 | 1200 | 1800 | ||
| 90% grįžtamasis orasoro srautas | M3/h | 3600 | 4860 | 5760 | 7200 | 9450 | 10800 | 16200 | ||
| Gryno oro ir grįžtamosios oro sklendė su rankiniu | ||||||||||
| išorinis statinis slėgis | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||
| Maitinimo | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |||
| Refrigerant | rūšis | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| kontrolė | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | šiluminio plėtimosi vožtuvas | |||
| patalpų AHU | Garintuvas | rūšis | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | |
| Eilutes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| ventiliatorius ir variklis | rūšis | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | išcentrinis tipas | ||
| disko tipas | diržo pavara | diržo pavara | 皮带 | diržo pavara | diržo pavara | diržo pavara | diržo pavara | |||
| variklio galia | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| oro filtras | pirminis filtras | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | ||
| vidutinis filtras | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | |||
| aukštas filtras | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | H13 | |||
| Skydo struktūra | Cinkuotas plienas purškiamas antikoroziniu,dviguba šoninė plokštė su 30mm putojančiu poliuretanu | |||||||||
| Matmuo(L×W×H) | Mm | |||||||||
| Pakuotė (L×W×H) | Mm | |||||||||
| lauko įrenginys | Modelis | SW08 | SW10 | SW12 | SW15 | SW20 | SW25 | SW36 | ||
| kondensatorius | rūšis | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | 铜管铝翅片 | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | Variniai vamzdžiai su aliuminio pelekais | ||
| Kompresorius | rūšis | Hnepastovus slinkties tipasJaponija "Panasonic" | ||||||||
| kiekis | rinkinys | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| galia | Kw | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*3 | ||
| kondensatoriaus ventiliatorius | rūšis | ašinis tipas | ašinis tipas | 轴流风机 | ašinis tipas | ašinis tipas | ašinis tipas | ašinis tipas | ||
| galia | Kw | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | ||
| Dažnio konverteris atitinka ventiliatorių ir variklių oro tūrį ir galią. Plačiajuostis trifazis asinchroninis variklis. | Inverter prekės ženklas: American Danfoss arba French Schneider, oro tūrio reguliavimo diapazonas 70%-120% | |||||||||
| Valdiklio | Syslab | |||||||||
| dimensija(L×W×H) | Mm | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1420*760*980 | 1250*1200*1320 | 2000*1100*1160 | 2000*1100*1310 | 2200*1100*1400 | ||
| Pakuotė (L×W×H) | Mm | 1620*960-1080 | 1620*960*1080 | 1620*960*980 | 1450*1400*1600 | 2200*1300*1360 | 2200*1300*1510 | 2400*1300*1600 | ||
| Šaltnešio dujų vamzdis | Mm | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*2 | Φ19.1*3 | Φ19.1*4 | Φ19.1*4 | Φ28*3 | ||
| Šaltnešio skystas vamzdelis | Mm | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*2 | Φ12.7*3 | Φ12.7*4 | Φ12.7*4 | Φ19.1*3 | ||













Populiarus Žymos: 101kw oru aušinamas tipo valymo oro kondicionierius, Kinija, gamintojai, pritaikyti, citata, maža kaina, pagaminta Kinijoje




