Rotorinio oro sausintuvo pasirinkimas paprastai grindžiamas bendros šlapios apkrovos apskaičiavimu, o vėliau pagal atitinkamą sausinimo efektyvumo žemėlapį nustatomas modelis ir reikiamos konfigūracijos skaičius.
Sukamasis kompozitinis oro sausintuvas. Kariuomenės, branduolinės energijos, cheminio pluošto, farmacijos, maisto, elektronikos ir kitose pramonės šakose daugeliui įmonių ir mokslinių tyrimų padalinių reikia skubiai pašalinti drėgmę. Rotorinis oro sausintuvas yra efektyvus sprendimas.
Sėkmingo kompozitinio bėgiko veikimo principo eskizas.
| Specific parameter requirements: | |||
| Modelio numeris | ZCK03FT | ||
| MOQ | rinkiniai | 2 | |
| Gydomasis oras | Air flow(m3/h) | m3/h | 3000 cmh (1764 cfm) |
| ESP (Pa) | Pa | 250 | |
| ventiliatoriaus variklis (kW) | kW | 1.1 | |
| Regeneracinis oras | Air flow(m3/h) | m3/h | 1000 |
| ESP (Pa) | Pa | 180 | |
| ventiliatoriaus variklis (kW) | kW | 0.75 | |
| Regeneracinis šildymas | Electrode power(kW) | kW | 30 |
| Garintuvas | DX type evaporator/Copper tube with aluminum fins | ||
| Compressor brand | Panasonic Sanyo | ||
| Cooling capacity | kW | 28 | |
| Outdoor unit | Modelis | SW10 | |
| Rotoriaus sausinimo sekcija | Dehumidification capacity | Kg/val | 13.5 |
| Filtro skyrius | Primary section | G4 plus Nylon bump net | |
| Medžiaga | Double skin-Galvanized sheet | ||
| Power supply | It is better use 3ph | 380V/3 ph/50 or 60hz | |
| Svoris | Total weight | Kilogramas | Appro 200kg |
| Vieneto matmenys | Ilgis | mm | 1450 |
| Plotis | mm | 700 | |
| Aukštis | mm | 1800 | |














Populiarus Žymos: Rotacinis kompozitinis oro kondicionierius, Kinija, gamintojai, pritaikyti, kaina, žema kaina, pagaminta Kinijoje

